Ibisobanuro birambuye
Ibicuruzwa
| Umurongo | Umuyoboro(mm) | Ubwoko bwo gutondeka | Uburebure bwo gutwara (MM) | Umuvuduko |
| Blh-63 | 16-63 | Umukandara | 1200 | 1 ~ 25 m / min |
| Bldh-63pe | 16-63 | Umukandara | 1200 | 1 ~ 25 m / min |
| Blh2-110 | 20-110 | Kabiri-caterpillar | 1590 | 1-14 m / min |
| Blhc4-110 | 20-110 | Cross-Inyenzi zine-Caterpillar | 1590 | 1-14 m / min |
| Bldh3-110 | 50-110 | Sitasiyo ebyiri, inyenzi eshatu kuri sitasiyo | 1300 | 0.5-8 m / min |
| Bldh2-110 | 20-110 | Sitasiyo ebyiri, inyenzi ebyiri kuri sitasiyo | 2000 | 0.7-12.0 M / min |
| Blh3-160 (i) | 32-160 | Inyenzi eshatu | 1400 | 0.7-11.0 M / min |
| Blh2-160 | 20-160 | Kabiri-caterpillar | 1480 | 1.2-18.0 M / min |
| Blh4-160 | 20-160 | Cross-Inyenzi zine-Caterpillar | 1480 | 1.0-14.0 M / min |
| Blh3-160 (ii) | 40-160 | Rotary Batatu-Caterpillar | 1800 | 0.6-6m / min |
| Blh4-250 (i) | 50-250 | Inyenzi zine | 1500 | 0.4-6.5m / min |
| Blh4-250 (ii) | 50-250 | Inyenzi zine | 1500 | 0.4-6.5m / min |
| Blh3-250 | 50-250 | Inyenzi eshatu | 1500 | 0.5-5.5m / min |
| Blh4-315 | 110-315 | Inyenzi zine | 2000 | 0.2-3.0 m / min |
| Blh6-450 (i) | 110-450 | Inyenzi esheshatu | 1590 | 0.15-2.4 m / min |
| BLH6-450 (ii) | 110-450 | Inyenzi esheshatu | 1630 | 0.15-2.4 m / min |
| Blh6-630 (i) | 160-630 | Inyenzi esheshatu | 1950 | 0.1-1.6m / min |
| BLH6-630 (ii) | 160-630 | Inyenzi esheshatu | 2000 | 0.1-1.6m / min |
| Blh8-800 (i) | 280-800 | Umunani-Caterpillar | 2000 | 0.07-1.0M / min |
| Blh8-800 (ii) | 280-800 | Umunani-Caterpillar | 2000 | 0.07-1.0M / min |
| Blh8-1000 (i) | 400-1000 | Umunani-Caterpillar | 2200 | 0.05-0.8m / min |
| Blh8-1000 (ii) | 400-1000 | Umunani-Caterpillar | 2200 | 0.05-0.8m / min |
| Blh10-1200 | 500-1200 | Icunga icumi | 2100 | 0.04-0.6 m / min |
| Blh12-1400 | 630-1400 | CAterpillar cumi na zibiri | 2200 | 0.0365-0.3 m / min |
| Blph-150 | 200 * 120 | Kabiri-caterpillar | 1600 | 0.6 ~ 6.0 m / min |
| Blph-250 | 250 × 90 | Kabiri-caterpillar | 2300 | 0.6-6m / min |
| Blph-650 | 650 × 35 | Kabiri-caterpillar | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
| Blph-850 | 850 × 35 | Kabiri-caterpillar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
| Blph-1100 | 1100 × 35 | Kabiri-caterpillar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
Mbere: Igice cyizewe cya plastique Ibikurikira: Steel Steel Spray Ikigega gikonjesha