Urutonde rw'Umusaruro wa PVC n'Umurongo w'Umusaruro w'Ibikoresho

Ibisobanuro bigufi:

Duhindura umurongo w'umusaruro dukurikije igishushanyo cyangwa icyitegererezo cy'umusaruro wawe.


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Ibiranga by'ingenzi bya tekiniki

1. Imiterere yihariye y'amakuru, kuvanga neza no gushyiramo pulasitiki, hamwe n'imyotsi ihagije.

2. Ifite uburyo bwo gutanga ingano, kugenzura umuvuduko wo guhindura inshuro.

3. Imbonerahamwe yo gupima ikoresha uburyo bwo gukonjesha spray, kandi uburyo bwo gukonjesha bwihuta.

4. Umuvuduko wo gutwara ibintu uhoraho kandi ushobora guhinduka, gabanya umuvuduko ugenzurwa na moteri yigenga ihindura ubwinshi bw'ibinyabiziga kugira ngo imikorere ihamye.

5. Umurongo w'ibikorwa wikora cyane kugira ngo ukize abakozi.

6. Ibice by'amashanyarazi bizwi cyane kugira ngo byongere umusaruro uhamye.

Urutonde rw'icyitegererezo

UmurongoIcyitegererezo Umwirondoro cyangwa AkanamaIngano(mm) Icyitegererezo cyo Koherezamo Ibikoresho Umusaruro ntarengwa (kg/h) Uburebure bw'umurongo(m) Ingufu zose zo gushyiraho (Installation Powers)kW)
BLX-150PVC (I) 150*50 BLE65-132 280 21 115
PVC ya BLB-1300 1300 BLP120-20 600 27 125
BLX-150PVC (II) 150*50 BLE45-97 120 21 100
PVC ya BLB-1500 1500 BLE80-156 400 27 105
BLX-150PVC (III) 150*50 BLE65-132 280 22 105
BLX-150PVC (IIII) 150*50 BLE55-110 200 22 92
BLX-150PVC (III) 150*50 BLE55-110 200 22 100
BLX-150PVC (IIIIII) 150*50 BLE45-97 120 25 75
BLX-150PVC (IIIIIII) 150*50 BLE55-110 200 22 112
BLX-150PVC (IIIIII) 150*50 BLE65-132G 280 22 92
BLX-250PVC 250*60 BLE65-132 280 25 120
BLB-1500PP 1500 BLD170-35 700 44 520
BLX-650PVC 850*35 BLE65-132 280 25 120
BLX-650PVC 850*35 BLE80-156 450 28 175
BLX-850PVC 850*35 BLE80-156 450 25 220
BLB-600PE 600 BLD150-35 500 44 380

  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Siga ubutumwa bwawe

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze

    Siga ubutumwa bwawe